データアナリティクス用語集
日常的に用語に触れていないと、忘れますよね。忘れないための用語集です。
用語 | 直訳 | 意味 |
---|---|---|
ア | ||
インサイト | 洞察、物事を見抜く力 | 人を動かす隠れた心理 |
エコシステム | 相互に作用する要素のグループ | |
カ | ||
コンテキスト | 何かが存在したり、 起こったりする状態、状況のこと。これは構造であったり、 環境であったりする。 | |
サ | ||
タ | ||
データ | 事実を集めた資料 | |
データ アナリスト | 結論を導き出し、予測を行い、情報に基づいた意思決定をするためにデータを収集、変換、整理する人 | |
データ アナリティクス | データから科学的に結論を導き出すこと | |
デーア エコシステム | データを生成、管理、保存、整理、分析、および共有するために相互に作用するさまざまな要素 | |
データ サイエンス | 生データから未知の事象をモデル化したり理解したりするための新しい手法を生み出す学問分野 | |
データ主導の意思決定 | 事実からビジネス戦略を導き出すこと | |
データセット | 1 つの単位として操作または分析できるデータの集まり | |
データ分析 | 結論を導き出し、予測を行い、情報に基づいた意思決定をするためにデータを収集、変換、整理すること | |
ナ | ||
ハ | ||
ピープル | 人々、人民、民衆 | |
ベネフィット | 利益 | 顧客が商品やサービスから得られる効果や利益 |
マ | ||
ヤ | ||
ラ | ||
ライフサイクル | 人の誕生から死までの過程を円環状の図で表現したもの。また、転じて、ビジネスの分野で、製品やサービスなどが生まれてから消えるまでの全過程のこと。 |
データアナリティクスのメモ
言葉 | 内容 |
---|---|
分析能力 | 好奇心、コンテキストの理解、 技術的思考、データ設計、 データ戦略 |
分析的思考 | 課題を特定し、定義し、データを用いて体系的かつ段階的に解決すること |
技術的思考 | 物事をより小さなステップや断片に分割し、 それらを順序立てて、論理的に処理する力 |
ギャップ分析 | 将来あるべき姿に到達することを目標に、現在のプロセスがどのように機能しているかを調査および評価するのに使用する |
コンテキストの理解 | 物事をカテゴリにグループ化するのに必要な分析スキル |
データ設計 | 情報を整理する方法 |
データ戦略 | データ分析に使用する 人、プロセス、ツールを管理すること |
アナリティクスの手法
手法名 | 説明 |
---|---|
HR アナリティクス | |
ピープル アナリティクス | 企業で働く人々に関わるデータを収集、分析し、事業運営の改善につながる知見を得るための実践的な手法 |
ワークフォース アナリティクス |
データアナリティクスのポイント
データ分析プロセスの 6 つのステップ | 問いかけ、準備、処理、分析、共有、行動 |
データ分析のプロセス | 問いかけ、準備、処理、 分析、共有、行動のフェーズ |
データのライフサイクル | 計画、取得、管理、 分析、保管、破棄 |
段階的なプロセス
問いかけをして、課題を定義する。
情報を収集、保存してデータを準備する。
情報をクリーニングし、チェックしたうえでデータを処理する。
データを分析して、パターンや関係性、傾向を見つける。
関係者とデータを共有する。
分析結果を活用し、データに基づいて行動する
基本的なデータ分析のライフサイクル
問いかけ:ビジネス上の課題、目的、質問
準備:データの生成、収集、保存、およびデータ管理
処理:データ クリーニング、データ整合
分析:データの探索、可視化、分析
共有:結果の伝達と解釈
行動:問題解決に自分のインサイトを活用する
データ ライフサイクルのバリエーション
計画
どのようなデータが必要なのか、どのように管理するのか、誰が責任を持つのかを決める。
取得
さまざまな異なるソースからデータを収集または取り込む。
管理
データを維持、管理する。保管方法、保管場所、保管ツールの決定も含む。
分析
データを使って問題を解決し、意思決定を行い、ビジネス上の目標をサポートする。
保管
関連するデータを長期的かつ将来的に参照できるように保存しておく。
破棄:
ストレージからデータを削除し、共有コピーもすべて削除する。